ABSENSI RS WIJAYA KUSUMAH
JL.RE MARTADINATA NO.172 KUNINGAN JAWA BARAT
S NIK NAMA J_DINAS UNIT MASUK PULANG
TS_MASUK GPS (METER) TS_PULANG GPS (METER)
0 422 Tatang Badrudin AMK M UGD 2026-09-11 20:52:08 50 2026-09-12 06:52:15 50
0 K06 Imas Siti Maesaroh Amd Keb M RUANG PERINATOLOGI 2026-09-11 20:49:25 50
0 KONTRAK006 Chiesa Refinda Nuansa Rachma, S.Kep., Ners. M RUANG PERAWATAN UMUM 2026-09-11 20:46:35 60 2026-09-12 07:24:09 60
0 733 Wiwin Agustiani Skep Ners M RUANG PERAWATAN UMUM 2026-09-11 20:43:58 60 2026-09-12 07:49:43 40
0 368 Titin Trisna S Amd Kep M ICU 2026-09-11 20:42:34 60 2026-09-12 07:07:45 0
0 740 Mella Sri Ratna Komala SKep Ners M RUANG PERAWATAN UMUM 2026-09-11 20:35:40 40 2026-09-12 07:13:18 30
0 472 Anang Suganda AMK M UGD 2026-09-11 20:34:45 60 2026-09-12 07:06:00 50
0 520 Aan Ramdani Amd Kep M RUANG PERAWATAN ANAK 2026-09-11 20:31:52 90 2026-09-12 07:25:52 40
0 K20 Siti Aminah Amd Kep M RUANG PERAWATAN ANAK 2026-09-11 20:28:24 10
0 533 M Baim Saeful S 387 SATPAM 2026-09-11 20:26:57 10 2026-09-12 07:23:46 30
0 489 Budi Gunawan M UGD 2026-09-11 20:26:29 50 2026-09-12 07:03:42 40
0 620 Asri Suci Ramdhani Amd Kep M RUANG PERAWATAN UMUM 2026-09-11 20:15:06 40
0 KONTRAK005 Vikhy Nur Anjani, S, Kep., Ners M RUANG PERAWATAN ANAK 2026-09-11 20:14:48 140 2026-09-12 07:37:26 50
0 608 Dini Fitriani Amd Keb M RUANG KEBIDANAN 2026-09-11 20:06:02 30 2026-09-12 07:28:40 40
0 675 Pury Apriyani Amd Keb M RUANG KEBIDANAN 2026-09-11 20:05:28 30 2026-09-12 07:13:49 40
0 643 Gina Galih Pujiawati Amd Keb M RUANG KEBIDANAN 2026-09-11 20:05:05 30 2026-09-12 07:47:02 40
0 K05 Elia Rahmawati Amd Kep M RUANG PERINATOLOGI 2026-09-11 20:03:54 30 2026-09-12 07:14:10 40
0 770 Dandy Nurhaindy S 247 UNIT GIZI 2026-09-11 18:06:30 70 2026-09-11 18:06:33 70
0 603 dr. Handono Abror,Sp.PD P9 493 DOKTER SPESIALIS 2026-09-11 17:12:43 40 2026-09-11 17:12:48 40
0 588 Budi Pirmansah SM 25 MEDREC - PPL 2026-09-11 14:24:49 70 2026-09-12 07:00:52 50
0 347 Aah Marah Amd Keb S 24 UGD 2026-09-11 14:24:00 40 2026-09-11 21:12:46 100
0 685 Elga Inka Meygiana Amd RMIK S 10 CASEMIX & BUSINESS SUPPORT 2026-09-11 14:10:05 70 2026-09-11 21:08:11 70
0 452 Amat Budi Hartono SM 5 KEUANGAN (ADM PASIEN) 2026-09-11 14:04:37 40 2026-09-12 07:54:43 20
0 557 Sri Sugiarti Amd Far S 4 UNIT FARMASI 2026-09-11 14:04:27 20 2026-09-11 21:05:27 90
0 723 Nurlaila Rohmatullah Amd AK S UNIT LABORATORIUM 2026-09-11 14:00:01 FINGER 2026-09-11 21:11:47 FINGER
0 323 Iin Sonia Rosyida SKep S CSSD 2026-09-11 13:58:09 50 2026-09-11 20:14:14 60
0 367 Ofi Kunaefi S PSRS/UNIT KENDARAAN 2026-09-11 13:56:52 60 2026-09-11 20:52:39 60
0 673 Elya Tanjung Amd Keb S RUANG KEBIDANAN 2026-09-11 13:55:52 20 2026-09-11 21:01:00 40
0 254 Didin Syarifudin SKep SO UNIT KAMAR BEDAH 2026-09-11 13:54:04 70 2026-09-11 20:58:35 70
0 526 Irpan Ali Mubarok S UGD 2026-09-11 13:54:02 60 2026-09-11 21:08:34 50
0 565 Tika Dwi Mulyawati Amd Kep SM RUANG PERINATOLOGI 2026-09-11 13:52:38 50 2026-09-12 07:15:22 30
0 K02 Aan Komariah Amd Keb S RUANG PERINATOLOGI 2026-09-11 13:51:45 50 2026-09-11 21:00:54 30
0 464 Nining Hernaningsih AMK S RUANG PERINATOLOGI 2026-09-11 13:51:28 50 2026-09-11 21:01:27 30
0 KONTRAK28 Asep Endriana P 410 SATPAM 2026-09-11 13:49:49 60 2026-09-11 21:00:53 60
0 666 Rika Dewi Unari Amd Kep S RUANG PERAWATAN UMUM 2026-09-11 13:49:04 50 2026-09-11 21:12:29 60
0 775 Leli Erlani, A.Md.Farm S UNIT FARMASI 2026-09-11 13:48:33 80 2026-09-11 21:06:39 40
0 23.03.768 dr. Dani Maryudianto, Sp.An S DOKTER SPESIALIS 2026-09-11 13:48:21 10
0 333 Yeti Rohmah Skep Ners S UNIT KAMAR BEDAH 2026-09-11 13:47:51 10 2026-09-11 20:20:54 10
0 580 Nining Winarni Amd Kep S RUANG PERAWATAN ANAK 2026-09-11 13:47:48 40 2026-09-11 21:26:22 60
0 K14 Silvia Amd Kep S RUANG PERAWATAN ANAK 2026-09-11 13:47:18 40 2026-09-11 21:23:34 30
LIST BELUM ASBSEN
NIK NAMA UNIT DINAS
551 Nuryana Amd Kep UNIT UGD P
KONTRAK29 Ria Endarwati S.Kep.Ners RUANG PERAWATAN ANAK P
719 Angga Leo Prigustino IT SIMRS P
265 Eho Khoeriyah RUANG PERINATOLOGI P
613 dr. Rezka Dian Trisnanto,Sp.An DOKTER SPESIALIS P
453 Popon Patmawati RUANG PERAWATAN ANAK P
618 Kukus Amd Kep UNIT UGD S

REKAP ABSENSI
TGL DINES Data Absen Jumlah Absen Masuk Jumlah Absen Pulang % Absen Masuk % Absen Pulang
2026-09-01 137 135 127 98.5 % 92.7 %
2026-09-02 136 133 126 97.8 % 92.6 %
2026-09-03 132 127 123 96.2 % 93.2 %
2026-09-04 132 127 123 96.2 % 93.2 %
2026-09-05 122 114 106 93.4 % 86.9 %
2026-09-06 95 93 90 97.9 % 94.7 %
2026-09-07 128 125 122 97.7 % 95.3 %
2026-09-08 129 124 120 96.1 % 93 %
2026-09-09 127 126 122 99.2 % 96.1 %
2026-09-10 129 125 116 96.9 % 89.9 %
2026-09-11 122 116 106 95.1 % 86.9 %
2026-09-12 115 108 79 93.9 % 68.7 %
2026-09-13 100 0 % 0 %
2026-09-14 124 0 % 0 %
2026-09-15 131 0 % 0 %
2026-09-16 130 0 % 0 %
2026-09-17 130 0 % 0 %
2026-09-18 129 0 % 0 %
2026-09-19 118 0 % 0 %
2026-09-20 88 0 % 0 %
2026-09-21 128 0 % 0 %
2026-09-22 133 0 % 0 %
2026-09-23 131 0 % 0 %
2026-09-24 133 0 % 0 %
2026-09-25 130 0 % 0 %
2026-09-26 124 0 % 0 %
2026-09-27 90 0 % 0 %
2026-09-28 127 0 % 0 %
2026-09-29 132 0 % 0 %
2026-09-30 131 0 % 0 %