ABSENSI RS WIJAYA KUSUMAH
JL.RE MARTADINATA NO.172 KUNINGAN JAWA BARAT
S NIK NAMA J_DINAS UNIT MASUK PULANG
TS_MASUK GPS (METER) TS_PULANG GPS (METER)
0 451 Ahyar S UNIT GIZI 2026-09-12 12:53:22 60 2026-09-12 19:50:23 60
0 529 Yani Mulyani Amd Kep SM ICU 2026-09-12 12:52:08 50
0 534 Jamhuri S UNIT GIZI 2026-09-12 12:48:51 70 2026-09-12 19:43:44 70
0 THL06 Dahri S RUMAH TANGGA 2026-09-12 12:40:53 100 2026-09-12 20:01:26 10
0 770 Dandy Nurhaindy S UNIT GIZI 2026-09-12 12:40:31 60 2026-09-12 18:04:20 60
0 656 Ricki Kusdiana S UNIT GIZI 2026-09-12 12:38:20 60 2026-09-12 19:40:45 80
0 701 Nadia Desiani S CSSD 2026-09-12 12:31:08 20 2026-09-12 20:10:55 50
0 598 dr. Sujanto Kosim, Sp.A P8 245 DOKTER SPESIALIS 2026-09-12 12:05:22 30
0 704 Dik Dik Hasan Sodikin P11 CASEMIX & BUSINESS SUPPORT 2026-09-12 10:52:05 70 2026-09-12 17:48:29 FINGER
0 766 drg. Astrin Meita Nurfauzia P 192 DOKTER SPESIALIS 2026-09-12 10:11:49 60
0 k36 Yoga Ahmad Gopari Skep Ners MD 7 RUANG PERAWATAN UMUM 2026-09-12 10:07:10 90 2026-09-12 18:27:41 60
0 KONTRAK041 HELSYA MAHARANI MD RUANG KEBIDANAN 2026-09-12 09:00:57 40 2026-09-12 17:11:57 40
0 323 Iin Sonia Rosyida SKep MD CSSD 2026-09-12 09:00:06 130 2026-09-12 19:43:13 170
0 KONTRAK038 RIKO ROMANSYAH MD MEDREC - PPL 2026-09-12 08:28:10 FINGER 2026-09-12 17:26:57 FINGER
0 505 Eti Rohaeti Amd Kep X POLIKLINIK 2026-09-12 08:25:13 70 2026-09-12 14:15:22 30
0 260 Cucu Herawati P8 RUANG PERAWATAN UMUM 2026-09-12 07:52:14 50 2026-09-12 13:40:54 60
0 715 Winny Rahmawati STr Kes X POLIKLINIK 2026-09-12 07:24:11 30
0 569 Emul Mulyana P-6 19 CASEMIX & BUSINESS SUPPORT 2026-09-12 07:18:55 70 2026-09-12 13:07:52 FINGER
0 692 Finca Dwi Octaviani P 18 MEDREC - PPL 2026-09-12 07:17:41 30 2026-09-12 13:26:51 30
0 K06 Imas Siti Maesaroh Amd Keb M RUANG PERINATOLOGI 2026-09-12 07:16:26 50
0 364 Ahmadi P 16 PSRS 2026-09-12 07:15:39 50 2026-09-12 14:02:09 70
0 658 Nana Sukana P 15 PSRS 2026-09-12 07:15:09 50 2026-09-12 14:08:03 60
0 K11 Rifqi Febrianto Rachman P 15 PSRS 2026-09-12 07:14:42 50 2026-09-12 14:08:21 50
0 663 Viga Dwifatra SST P 13 RUANG KEBIDANAN 2026-09-12 07:12:56 80 2026-09-12 14:21:34 40
0 438 Uu Umar Komarudin P 13 SATPAM 2026-09-12 07:12:56 50 2026-09-12 14:03:21 20
0 478 Dian Rusdiana P 12 KEUANGAN (ADM PASIEN) 2026-09-12 07:12:28 70 2026-09-12 14:03:18 20
0 412 Suyud Permana P 12 CASEMIX & BUSINESS SUPPORT 2026-09-12 07:12:02 70 2026-09-12 14:16:10 70
0 K009 Muhammad Ramdan,Amd.Farm P 10 FARMASI 2026-09-12 07:10:10 60 2026-09-12 13:13:27 50
0 570 Adi Supriadi P 10 UGD 2026-09-12 07:09:59 50 2026-09-12 14:20:20 40
0 443 Darmanto AMK P 10 UGD 2026-09-12 07:09:51 50 2026-09-12 14:16:55 50
0 THL 019 IIS KHAIRUNNISA P 8 SATPAM 2026-09-12 07:07:36 160 2026-09-12 14:05:16 70
0 420 Rochman P 5 UNIT GIZI 2026-09-12 07:05:10 70 2026-09-12 13:52:54 60
0 547 Dina Nurlaela Amd Kep P 5 RUANG PERINATOLOGI 2026-09-12 07:05:00 40 2026-09-12 14:14:26 30
0 585 Evi Agustini Amd Keb P 5 UGD 2026-09-12 07:04:55 60 2026-09-12 14:07:27 60
0 735 Maria Ulfa Sfarm P 5 UNIT FARMASI 2026-09-12 07:04:36 60 2026-09-12 14:08:22 50
0 571 May Siti Maesaroh Amd Far P 4 UNIT FARMASI 2026-09-12 07:04:09 60 2026-09-12 14:23:27 60
0 KONTRAK039 INDA PURWASIH P-6 4 RUMAH TANGGA 2026-09-12 07:03:36 190 2026-09-12 13:01:29 70
0 646 Asep Imam Nurhalim P 3 MEDREC - PPL 2026-09-12 07:03:22 40 2026-09-12 14:01:01 50
0 568 Indra Suhendra P 3 CSSD 2026-09-12 07:03:02 60 2026-09-12 14:34:30 70
0 471 Yoyoh Rustini AMK PS 1 ICU 2026-09-12 07:00:43 50 2026-09-12 14:07:42 10
LIST BELUM ASBSEN
NIK NAMA UNIT DINAS
551 Nuryana Amd Kep UNIT UGD P
KONTRAK29 Ria Endarwati S.Kep.Ners RUANG PERAWATAN ANAK P
719 Angga Leo Prigustino IT SIMRS P
265 Eho Khoeriyah RUANG PERINATOLOGI P
613 dr. Rezka Dian Trisnanto,Sp.An DOKTER SPESIALIS P
453 Popon Patmawati RUANG PERAWATAN ANAK P
618 Kukus Amd Kep UNIT UGD S
527 Fuji Lestari Bd Amd Keb UNIT UGD S
725 Rita Lestari Amd Farm UNIT FARMASI M
723 Nurlaila Rohmatullah Amd AK UNIT LABORATORIUM M
768 Abdulah Arif Ramdani, A.Md.Kes UNIT RADIOLOGI M
KONTRAK006 Chiesa Refinda Nuansa Rachma, S.Kep., Ners. RUANG PERAWATAN UMUM 2 M
K20 Siti Aminah Amd Kep RUANG PERAWATAN ANAK M
360 Ismail SATPAM M
533 M Baim Saeful SATPAM M
741 Mochamad Aditya H Amd Kep RUANG PERAWATAN UMUM 2 M
350 Kusman SKep Ners UNIT UGD M
532 Mamay Saputra Amd Kep UNIT UGD M
740 Mella Sri Ratna Komala SKep Ners RUANG PERINATOLOGI M
347 Aah Marah Amd Keb UNIT UGD M
399 Diding Sukardi UNIT UGD M
THL01 Ade Mulyono PENGEMUDI M
520 Aan Ramdani Amd Kep RUANG PERAWATAN ANAK M

REKAP ABSENSI
TGL DINES Data Absen Jumlah Absen Masuk Jumlah Absen Pulang % Absen Masuk % Absen Pulang
2026-09-01 137 135 127 98.5 % 92.7 %
2026-09-02 136 133 126 97.8 % 92.6 %
2026-09-03 132 127 123 96.2 % 93.2 %
2026-09-04 132 127 123 96.2 % 93.2 %
2026-09-05 122 114 106 93.4 % 86.9 %
2026-09-06 95 93 90 97.9 % 94.7 %
2026-09-07 128 125 122 97.7 % 95.3 %
2026-09-08 129 124 120 96.1 % 93 %
2026-09-09 127 126 122 99.2 % 96.1 %
2026-09-10 129 125 116 96.9 % 89.9 %
2026-09-11 122 116 106 95.1 % 86.9 %
2026-09-12 115 92 57 80 % 49.6 %
2026-09-13 100 0 % 0 %
2026-09-14 124 0 % 0 %
2026-09-15 131 0 % 0 %
2026-09-16 130 0 % 0 %
2026-09-17 130 0 % 0 %
2026-09-18 129 0 % 0 %
2026-09-19 118 0 % 0 %
2026-09-20 88 0 % 0 %
2026-09-21 128 0 % 0 %
2026-09-22 133 0 % 0 %
2026-09-23 131 0 % 0 %
2026-09-24 133 0 % 0 %
2026-09-25 130 0 % 0 %
2026-09-26 124 0 % 0 %
2026-09-27 90 0 % 0 %
2026-09-28 127 0 % 0 %
2026-09-29 132 0 % 0 %
2026-09-30 131 0 % 0 %