ABSENSI RS WIJAYA KUSUMAH
JL.RE MARTADINATA NO.172 KUNINGAN JAWA BARAT
S NIK NAMA J_DINAS UNIT MASUK PULANG
TS_MASUK GPS (METER) TS_PULANG GPS (METER)
0 734 Pika Nurropiah Amd AK S UNIT LABORATORIUM 2026-07-13 13:57:41 40 2026-07-13 21:03:17 FINGER
0 570 Adi Supriadi S UGD 2026-07-13 13:57:37 50 2026-07-13 21:04:39 50
0 K06 Imas Siti Maesaroh Amd Keb S RUANG PERINATOLOGI 2026-07-13 13:56:27 100 2026-07-13 21:06:57 50
0 KONTRAK038 RIKO ROMANSYAH S MEDREC - PPL 2026-07-13 13:55:49 FINGER 2026-07-13 21:02:00 FINGER
0 23.09.783 Indah Rosma Asih.Amd. R S UNIT RADIOLOGI 2026-07-13 13:54:37 20 2026-07-13 21:04:40 20
0 561 Euis Sulistiani Amd Kep S RUANG PERAWATAN UMUM 2026-07-13 13:54:01 60 2026-07-13 21:08:51 60
0 180 Sutomo P9 293 UNIT RADIOLOGI 2026-07-13 13:52:35 70 2026-07-13 21:00:36 50
0 600 Aay Nurhidayah Amd Keb S RUANG KEBIDANAN 2026-07-13 13:51:57 40 2026-07-13 21:15:03 40
0 221 Adang S PSRS/UNIT KENDARAAN 2026-07-13 13:51:56 180 2026-07-13 21:09:22 50
0 733 Wiwin Agustiani Skep Ners S RUANG PERAWATAN UMUM 2026-07-13 13:50:40 40 2026-07-13 21:28:21 40
0 648 Alan Agustina SM MEDREC - PPL 2026-07-13 13:50:26 40
0 K07 Irma Nuryasinta Amd Keb S RUANG PERINATOLOGI 2026-07-13 13:50:13 30 2026-07-13 21:07:47 60
0 674 Neneng Ekawati Amd Keb S RUANG KEBIDANAN 2026-07-13 13:48:56 40 2026-07-13 21:15:20 40
0 KONTRAK026 DINYA YOGASWARI S UNIT LABORATORIUM 2026-07-13 13:48:27 90
0 762 Imara Agisthatiany M SKep Ners S RUANG PERINATOLOGI 2026-07-13 13:48:18 160 2026-07-13 21:07:04 50
1 386 Mimid Ahmadi AMK X RUANG PERAWATAN ANAK 2026-07-13 13:43:51 40
0 469 Arief Faqihudin AMK S ICU 2026-07-13 13:41:02 10 2026-07-13 21:32:06 10
0 660 Agus Mulya Amd Kep S ICU 2026-07-13 13:40:47 10
0 254 Didin Syarifudin SKep SO UNIT KAMAR BEDAH 2026-07-13 13:39:51 10 2026-07-13 21:21:31 70
0 404 Ahmad Santosa S UNIT KAMAR BEDAH 2026-07-13 13:39:23 10 2026-07-13 18:39:56 50
0 412 Suyud Permana S CASEMIX & BUSINESS SUPPORT 2026-07-13 13:38:58 70 2026-07-13 20:45:14 70
0 474 Tuti Rosmiati Amd Keb Hj S UNIT KAMAR BEDAH 2026-07-13 13:36:13 10 2026-07-13 21:25:38 50
0 KONTRAK11 Arya Dwi yanuar S SATPAM 2026-07-13 13:32:24 20 2026-07-13 21:04:25 20
0 KONTRAK020 Siska Mustika, S.Kep, Ners S RUANG PERAWATAN UMUM 2026-07-13 13:26:44 70 2026-07-13 21:07:51 100
0 622 Ade Rosdiana Amd Kep S RUANG PERAWATAN ANAK 2026-07-13 13:25:51 40 2026-07-13 21:58:14 40
0 687 Gilang Agustiana Amd Kep S RUANG PERAWATAN UMUM 2026-07-13 13:24:13 40 2026-07-13 21:06:19 40
0 664 Ahir Ramdoni Amd Kep S RUANG PERAWATAN UMUM 2026-07-13 13:22:54 40 2026-07-13 21:28:46 40
0 KONTRAK005 Vikhy Nur Anjani, S, Kep., Ners S RUANG PERAWATAN ANAK 2026-07-13 13:22:41 40 2026-07-13 21:21:16 40
0 771 Deby Pratamasari, A.Md.Kep S RUANG PERAWATAN UMUM 2026-07-13 13:22:17 60 2026-07-13 21:09:05 60
0 701 Nadia Desiani S CSSD 2026-07-13 13:13:24 30 2026-07-13 20:45:48 60
0 THL06 Dahri S RUMAH TANGGA 2026-07-13 13:12:19 70 2026-07-13 20:18:25 140
0 THL 020 ALVI HASAN HADARIANSYAH S RUMAH TANGGA 2026-07-13 13:06:42 50 2026-07-13 20:50:00 60
1 KONTRAK001 Muhammad Ridwan P6 RUMAH TANGGA 2026-07-13 13:05:44 50
0 276 Suta Usmaya Skep Ners P13 NURSE STATION 2026-07-13 12:58:58 70 2026-07-13 19:59:18 FINGER
0 451 Ahyar S UNIT GIZI 2026-07-13 12:52:45 50 2026-07-13 18:53:17 60
0 656 Ricki Kusdiana S UNIT GIZI 2026-07-13 12:50:40 60 2026-07-13 18:51:33 60
0 K25 Dhina Ainun Khusnul Khotimah S RUANG KEBIDANAN 2026-07-13 12:38:38 50 2026-07-13 21:15:02 40
0 659 Wahyu Hidayat SO UNIT KAMAR BEDAH 2026-07-13 12:20:54 10 2026-07-13 14:14:43 10
0 496 Rudi Gunawan AMK H SO UNIT KAMAR BEDAH 2026-07-13 12:06:26 80 2026-07-13 21:27:01 80
0 K30 Yulia Rustin S UNIT GIZI 2026-07-13 11:21:45 FINGER 2026-07-13 17:20:21 FINGER
LIST BELUM ASBSEN
NIK NAMA UNIT DINAS
577 Yuli Yuliawati Amd Kep RUANG ICU P
720 Yaya Cahyadi, S.T IT SIMRS P5H
362 Yanto SATPAM P
587 dr. Hj. Riany Mayaputri UNIT RAWAT JALAN P5H
257 Rosid Ismail Drs MPdI SEKHUM DAN BINROH P5H
24.02.778 dr Irfan Fadillah R MMRS AIFO-K UNIT UGD (DOKTER JAGA) P5H
K32 Nega Graha Yuda POLIKLINIK P5H
613 dr. Rezka Dian Trisnanto,Sp.An DOKTER SPESIALIS P
766 drg. Astrin Meita Nurfauzia DOKTER SPESIALIS P
499 Nana Setiana IT SIMRS P5H
763 Tresna Nursyamsiyah Sfarm Apt LOGISTIK P5H
488 Amir Hamzah CASEMIX & BUSINESS SUPPORT P
556 dr. Triwahyu AK dr SpOG H DOKTER SPESIALIS P
598 dr. Sujanto Kosim, Sp.A DOKTER SPESIALIS P
628 Riska Yulianti Amd Far UNIT FARMASI S
778 Muhamad Anggi Pratama Putra UNIT GIZI S
381 Asep Wahyudi SATPAM M

REKAP ABSENSI
TGL DINES Data Absen Jumlah Absen Masuk Jumlah Absen Pulang % Absen Masuk % Absen Pulang
2026-07-01 138 133 129 96.4 % 93.5 %
2026-07-02 142 135 131 95.1 % 92.3 %
2026-07-03 133 130 122 97.7 % 91.7 %
2026-07-04 122 117 113 95.9 % 92.6 %
2026-07-05 88 87 85 98.9 % 96.6 %
2026-07-06 124 119 117 96 % 94.4 %
2026-07-07 129 124 120 96.1 % 93 %
2026-07-08 131 125 120 95.4 % 91.6 %
2026-07-09 132 127 123 96.2 % 93.2 %
2026-07-10 132 127 119 96.2 % 90.2 %
2026-07-11 117 111 109 94.9 % 93.2 %
2026-07-12 91 90 86 98.9 % 94.5 %
2026-07-13 131 121 91 92.4 % 69.5 %
2026-07-14 128 0 % 0 %
2026-07-15 133 0 % 0 %
2026-07-16 135 0 % 0 %
2026-07-17 133 0 % 0 %
2026-07-18 119 0 % 0 %
2026-07-19 89 0 % 0 %
2026-07-20 125 0 % 0 %
2026-07-21 136 0 % 0 %
2026-07-22 133 0 % 0 %
2026-07-23 136 0 % 0 %
2026-07-24 132 0 % 0 %
2026-07-25 127 0 % 0 %
2026-07-26 88 0 % 0 %
2026-07-27 129 0 % 0 %
2026-07-28 133 0 % 0 %
2026-07-29 136 0 % 0 %
2026-07-30 137 0 % 0 %
2026-07-31 132 0 % 0 %